Google-ko estatistiketatik zati bat egin genuen herrialde eta kontinente gehien irakurtzen gaituzten jakiteko eta hemen estatistika harrigarria da
1. | Americas | 66472 |
2. | Europan | 51098 |
3. | Asia | 11966 |
4. | Afrika | 1968 |
5. | Ozeania | 368 |
kontinentearen arabera
1. | United States | 64547 |
2. | Suediako | 11844 |
3. | Irlandan | 9817 |
4. | Errusian | 7866 |
5. | Ukrainan | 4662 |
6. | Netherlands | 3572 |
7. | Txina | 2457 |
8. | India | 1760 |
9. | Alemanian | 1422 |
10. | Frantzian | 1154 |
11. | Erresuma Batua | 1048 |
12. | Italian | 878 |
13. | Espainiako | 720 |
14. | Bielorrusiako | 697 |
15. | Kanadan | 697 |
16. | Japonian | 676 |
17. | Polonian | 667 |
18. | Filipinetan | 630 |
19. | Estonia | 591 |
20. | Turkian | 569 |
21. | Grezian | 562 |
22. | Eslovakian | 553 |
23. | Iran | 487 |
24. | Danimarkako | 434 |
25. | Belgikan | 432 |
26. | Norvegian | 429 |
27. | Hegoafrika | 422 |
28. | Israelek | 417 |
29. | Kazakhstan | 398 |
30. | Croatia | 389 |
31. | Bulgaria | 371 |
32. | Egipton | 366 |
33. | Letonian | 363 |
34. | Lituaniako | 343 |
35. | Finlandiako | 328 |
36. | Uzbekistan | 312 |
37. | Malaysia | 310 |
38. | Thailandia | 309 |
39. | bangladesh | 303 |
40. | Australia | 280 |
41. | Georgia | 276 |
42. | Esloveniako | 276 |
43. | Indonesia | 275 |
44. | Tanzania | 257 |
45. | Errumaniako | 253 |
46. | Hego Korea | 250 |
47. | Sri Lanka | 227 |
48. | Taiwan | 210 |
49. | Brasilen | 206 |
50. | Txekia | 195 |
51. | Armenia | 194 |
52. | Hungariako | 194 |
53. | Azerbaijanen | 186 |
54. | Argentinan | 177 |
55. | Austria | 177 |
56. | Saudi Arabia | 177 |
57. | Mexikon | 172 |
58. | Kenya | 162 |
59. | Kanbodiako | 162 |
60. | kirgizistan | 161 |
61. | Nigeria | 156 |
62. | Vietnamgo | 148 |
63. | Pakistan | 139 |
64. | mongolia | 137 |
65. | Albaniako | 132 |
66. | Serbiako | 128 |
67. | Bosnia eta Herzegovina | 122 |
68. | Moldaviako | 121 |
69. | Suitzan | 115 |
70. | Portugal | 110 |
71. | (ez da ezarri) | 109 |
72. | Montenegro | 99 |
73. | Peru | 95 |
74. | Ipar Mazedonia | 94 |
75. | Morocco | 91 |
76. | Kolonbian | 87 |
77. | aljeria | 86 |
78. | Arabiar Emirerri Batuak | 84 |
79. | Zelanda Berria | 79 |
80. | Etiopia | 78 |
81. | Islandiako | 74 |
82. | Kosovo | 73 |
83. | Hong Kong | 71 |
84. | Chile | 70 |
85. | Laos | 68 |
86. | Singapurreko | 68 |
87. | Cyprus | 66 |
88. | iraq | 65 |
89. | Tunisia | 59 |
90. | Nepal | 58 |
91. | Tadjikistan | 53 |
92. | jordan | 50 |
93. | Sudan | 45 |
94. | Afganistanen | 43 |
95. | Siria | 39 |
96. | zimbabwe | 39 |
97. | Yemen | 36 |
98. | Somalia | 31 |
99. | ecuador | 30 |
100. | Venezuela | 30 |
101. | Myanmar (Birmanian) | 29 |
102. | Madagascar | 26 |
103. | Uruguay | 24 |
104. | Kuwaiten | 23 |
105. | Libian | 21 |
106. | Oman | 21 |
107. | Costa Rica | 20 |
108. | Malta | 20 |
109. | Luxenburgoko | 19 |
110. | Libanoko | 18 |
111. | Bolivia | 17 |
112. | Guatemala | 16 |
113. | Namibia | 16 |
114. | Turkmenistan | 16 |
115. | Honduras | 13 |
116. | senegal | 13 |
117. | uganda | 13 |
118. | Palestina | 12 |
119. | bahrain | 10 |
120. | Dominikar Errepublika | 10 |
121. | Paraguay | 10 |
122. | Nikaragua | 9 |
123. | Katar | 9 |
124. | kamerun | 8 |
125. | cuba | 8 |
126. | lesotho | 8 |
127. | Panama | 7 |
128. | Rwanda | 7 |
129. | Brunei | 6 |
130. | malawi | 6 |
131. | botswana | 5 |
132. | Boli Kostan | 5 |
133. | Mozambique | 5 |
134. | British Virgin Islands | 5 |
135. | Zambia | 5 |
136. | Kongo - Kinshasa | 4 |
137. | Haitin | 4 |
138. | Jamaica | 4 |
139. | mauricio | 4 |
140. | El Salvador | 4 |
141. | Angola | 3 |
142. | aruba | 3 |
143. | bhutan | 3 |
144. | Faroe uharteak | 3 |
145. | gabon | 3 |
146. | Macao | 3 |
147. | mauritania | 3 |
148. | Niger | 3 |
149. | Trinidad eta Tobagon | 3 |
150. | samoa | 3 |
151. | Åland uharteak | 2 |
152. | Burkina Faso | 2 |
153. | benin | 2 |
154. | belize | 2 |
155. | Ghana | 2 |
156. | Gambian | 2 |
157. | maldivak | 2 |
158. | Papua Ginea Berrian | 2 |
159. | Puerto Rico | 2 |
160. | Suriname | 2 |
161. | Togoko | 2 |
162. | andorra | 1 |
163. | Antigua & Barbuda | 1 |
164. | barbados | 1 |
165. | burundi | 1 |
166. | Karibeko Herbehereak | 1 |
167. | Bahamak | 1 |
168. | Kongo - Brazzaville | 1 |
169. | Cabo Verde | 1 |
170. | Djibutin | 1 |
171. | dominica | 1 |
172. | Western Sahara | 1 |
173. | fiji | 1 |
174. | Guernsey | 1 |
175. | groenlandia | 1 |
176. | guam | 1 |
177. | guyana | 1 |
178. | Jersey | 1 |
179. | Kaledonia Berria | 1 |
180. | Salomon Uharteak | 1 |
181. | Sierra Leonan | 1 |
182. | San Marino | 1 |
183. | Hego Sudan | 1 |
184. | Eswatini | 1 |
185. | chad | 1 |
Herrialdeak eta horien bisitari kopurua
49
/ 100